傲剑境界数据_傲剑境界升级数据1-1层
境界等级 攻击 防御 生命 内力 消耗
第一层 20 10 100 10 8
第二层 150 35 750 35 70
第三层 500 125 2500 125 250
第四层 1000 250 5000 250 350
第五层 1800 450 9000 450 650
第六层 3000 750 15000 750 1000
第七层 4400 1100 22000 1100 1500
第八层 6500 1600 32500 1600 2000
第九层 8800 2200 44000 2200 2700
第十层 12000 3000 60000 3000 3500
《傲剑》是国内首款以穿越为题材的网页游戏,《傲剑》的游戏世界架设在中国古代南宋的绍兴年间,汲取了中国武侠文化精髓,以注重操作和竞技体验为主要游戏思想,其中互动交友也是《傲剑》的亮点之一。
提示:支持键盘“← →”键翻页