三国志霸王的大陆是日本南梦宫公司研发的一款历史战略模拟游戏,该游戏是三国志中原之霸者的续作,以东汉末年三国时期的历史做背景,但人物出场的时间和真实历史有一定的差距。下面给大家介绍下游戏中武将的出场时间地点及属性。
霸王的大陆武将出场时间
189年-193年出现的人物列表
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
189 西安阳 56 40 75 62 33 020 杨阜
189 幽州 54 53 78 65 67 000 陈震
189 安定 80 65 50 61 58 000 任双
189 长安 80 60 48 68 52 020 宋宪
189 新野 84 68 49 54 30 000 陈阑
189 洛阳 70 72 52 64 60 020 候成
189 冀州 69 60 38 70 42 000 高干
189 青州 79 61 46 69 30 020 张南
189 成都 37 38 86 85 79 020 董允
189 汉中 53 32 78 77 74 000 阎圃
189 云南 46 37 87 68 83 000 吕凯
189 衡阳 73 65 40 63 18 000 吕旷
189 荆州 60 33 84 71 87 000 伊籍
189 豫州 72 60 71 78 72 020 李典
189 兖州 59 34 96 92 74 040 荀或
189 徐州 51 46 74 71 92 020 孙乾
189 郁林 96 52 08 49 10 020 郛览
189 零陵 53 51 36 58 47 000 刘度
189 长沙 50 41 21 58 20 000 韩玄
189 江夏 70 23 80 81 65 000 吕范
189 扬州 79 65 58 75 42 000 贾华
189 建业 51 40 79 69 71 000 虞翻
189 建安 50 21 74 73 48 000 严峻
190 西安阳 71 51 54 74 77 000 田畴
190 并州 70 34 74 68 84 000 简雍
190 幽州 98 97 86 77 94 040 赵云
190 辽东 79 64 62 63 69 020 公孙康
190 安定 81 76 74 83 75 020 郝昭
190 长安 80 65 38 53 42 020 史焕
190 新野 59 41 84 64 58 020 荆越
190 洛阳 94 74 50 58 43 020 胡车儿
190 冀州 47 34 91 68 43 020 许攸
190 青州 87 80 21 65 36 020 武安国
190 成都 64 42 77 89 84 000 王累
190 汉中 51 61 49 69 53 020 张卫
190 永昌 70 63 49 67 50 020 董茶奴
190 云南 63 51 56 66 58 020 高定
190 涪陵 59 70 55 75 80 020 尚龙
190 衡阳 89 81 53 67 65 020 文聘
190 荆州 91 84 61 72 59 020 周仓
190 豫州 97 96 26 93 39 020 典韦
190 兖州 40 22 92 89 70 020 程昱
190 兖州 93 91 50 88 47 020 徐晃
190 徐州 61 40 73 77 80 000 糜竺
190 零陵 87 80 13 65 41 020 刑道荣
190 交州 78 76 45 60 63 000 谭雄
190 江夏 94 93 60 84 79 020 甘宁
190 扬州 90 77 40 70 60 020 朱然
190 扬州 63 27 85 64 80 000 华歆
190 建业 44 32 64 69 66 020 陆绩
191 安定 82 62 22 67 50 020 韩琪
191 洛阳 70 62 47 49 38 020 蔡阳
191 新野 64 38 89 70 79 020 荆良
191 长安 84 74 49 59 30 020 雷薄
191 冀州 83 89 43 67 56 040 张颌
191 青州 84 69 16 65 27 020 淳于琼
191 豫州 95 97 33 88 60 020 许褚
191 成都 83 37 69 60 61 020 扬洪
191 汉中 81 72 40 64 43 020 申耽
191 云南 79 68 37 58 40 020 雍圃
191 衡阳 38 36 52 70 87 000 李硅
191 徐州 76 55 47 68 63 020 糜芳
191 郁林 72 54 79 74 70 020 周鲂
191 扬州 87 82 33 78 60 020 周泰
191 建业 55 37 64 68 44 020 薛综
191 建安 41 36 52 71 65 020 程乘
191 凉州 79 63 47 63 70 000 庞柔
192 西安阳 44 42 65 73 59 040 崔琰
192 幽州 75 58 21 61 36 020 韩猛
192 安定 69 58 34 61 65 040 崔谅
192 长安 80 63 57 61 63 020 吕度
192 洛阳 60 35 39 60 64 000 任峻
192 冀州 67 35 86 79 83 020 辛昆
192 青州 80 58 32 68 23 020 马延
192 云南 89 85 20 68 32 040 鄂焕
192 荆州 73 74 96 67 80 040 徐庶
192 豫州 84 80 36 70 40 020 牛金
192 兖州 49 36 97 90 87 040 郭嘉
192 长沙 95 94 42 58 26 020 魏延
192 江夏 77 60 55 67 61 000 苏飞
192 交州 70 57 47 59 63 020 留平
192 投孙策 70 87 98 98 96 040 周瑜
192 建业 88 84 70 73 69 040 朱恒
193 投马腾 97 97 52 99 76 040 马超
193 凉州 95 94 60 79 76 020 庞德
193 安定 90 77 45 71 51 040 韩德
193 长安 80 70 31 57 36 020 纪灵
193 冀州 65 54 60 83 67 020 辛评
193 青州 70 54 39 75 48 020 尹楷
193 成都 87 82 75 68 81 040 李严
193 汉中 73 62 38 64 70 000 尹赏
193 云南 75 77 56 70 69 020 张严
193 衡阳 59 34 82 63 70 020 王粲
193 豫州 92 90 84 90 90 040 张辽
193 兖州 58 42 74 69 39 020 蒋干
193 郁林 82 63 42 62 59 020 朱灵
193 长沙 90 96 64 78 75 070 黄忠
193 江夏 83 74 55 76 70 020 徐盛
193 扬州 40 39 95 89 93 040 鲁肃
193 建业 37 48 83 77 72 000 万或
193 新野 84 71 48 67 74 020 王平
193 涪陵 81 67 65 75 55 020 张翼
193 兖州 57 40 43 57 68 020 韦康
194年-199年出现的人物列表
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
194 投马腾 90 88 63 89 52 020 马岱
194 荆州 71 62 99 96 95 040 诸葛亮
194 豫州 69 64 98 90 90 040 司马懿
194 建业 89 68 50 72 52 020 董袭
194 扬州 54 48 94 93 94 040 诸葛瑾
194 云南 70 62 38 58 40 020 金环结
194 青州 51 30 72 76 49 020 荀湛
194 冀州 81 50 36 69 27 020 吕翔
194 兖州 71 64 86 86 70 040 郭淮
194 江夏 74 63 56 65 49 020 全琼
194 永昌 88 87 29 53 71 040 孟获
195 凉州 88 81 21 66 56 040 越吉
195 投马腾 81 67 39 83 63 020 马铁
195 青州 88 58 37 73 42 040 蒋义渠
195 长安 68 36 38 62 41 000 王忠
195 汉中 88 51 22 74 70 020 马遵
195 涪陵 54 18 85 61 84 020 费帏
195 新野 69 45 84 70 80 040 邓芝
195 长沙 82 70 33 76 38 020 李异
196 投夏侯渊67 44 14 71 53 040 夏侯琳
196 洛阳 60 50 93 73 82 040 杨修
196 江夏 68 39 98 64 73 040 庞统
196 荆州 45 45 94 73 88 020 马良
196 衡阳 76 80 89 72 74 040 马谡
196 永昌 78 69 40 61 65 040 孟优
196 成都 47 47 79 77 60 040 杨仪
196 涪陵 80 62 55 68 59 020 高翔
196 云南 70 57 67 65 52 040 朱褒
196 冀州 72 45 82 60 61 040 陈琳
196 辽东 42 24 82 61 41 040 王建
197 投马腾 70 62 40 85 63 020 马休
197 投孙策 82 83 88 99 95 040 孙权
197 扬州 52 46 83 73 71 020 顾雍
197 云南 71 64 15 39 40 040 阿会喃
198 投关羽 88 84 60 85 70 040 关平
198 扬州 90 86 53 88 62 040 凌统
198 豫州 42 37 91 71 93 040 刘哗
198 涪陵 53 44 90 71 86 040 蒋琬
198 永昌 98 80 26 51 65 040 兀突骨
198 辽东 87 76 20 57 10 070 公孙渊
199 投刘备 84 73 55 83 69 040 刘封
199 投孙策 90 84 26 88 55 020 孙诩
199 辽东 70 33 81 77 40 020 贾范
199 建业 75 87 93 85 91 040 吕蒙
200年-210年出现的人物列表
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
200 投曹操 85 70 84 86 80 020 曹真
200 凉州 79 75 75 57 61 040 雅丹
200 豫州 88 87 58 73 60 040 孙礼
200 洛阳 90 89 13 81 38 040 王双
200 扬州 65 77 97 88 83 070 陆逊
200 建业 40 39 80 82 53 020 步隙
201 投曹操 91 72 42 84 63 040 曹休
202 投曹操 80 77 79 92 88 040 曹丕
203 投张飞 92 90 55 87 52 040 张苞
203 投曹操 94 88 44 85 31 040 曹彰
203 投夏侯敦83 57 36 75 50 040 夏侯兰
204 投曹操 37 41 91 83 68 020 曹植
204 投关羽 92 88 68 87 66 040 关兴
205 投曹操 30 34 32 80 79 000 曹熊
205 投关羽 94 83 58 85 60 040 关索
208 投司马懿84 85 89 83 80 070 司马师
208 投夏侯敦94 86 64 84 66 070 夏侯霸
208 长安 89 87 90 78 68 070 邓艾
209 投司马懿76 71 90 89 89 070 司马昭
209 长安 80 70 92 80 74 070 钟会
209 安定 80 92 94 75 75 070 姜维
210 投曹丕 73 79 84 89 60 070 曹睿
210 投诸葛亮77 86 84 85 90 070 诸葛瞻
210 投诸葛瑾61 71 95 81 81 070 诸葛格
提示:支持键盘“← →”键翻页